Comfortabel wonen!
Im OLDENBURG 115 haben wir alles verwirklicht, was ein Wohlfühlhaus bieten kann. In dem 4-Zimmer großen Haus findet die ganze Familie Platz. Zwei Kinderzimmer, ein geräumiges Wohnzimmer, und ein Schlafzimmer bieten ausreichend Komfort, um das Leben zu genießen.
Auf Wunsch ist dieses Haus auch mit Keller erhältlich.
Gegevens Oldenburg 115
| Prijzen | |
| Zelfbouw | 49.500 ? |
| Ruwbouw | 72.490 ? |
| Sleutelklaar | 108.990 ? |
| Energiehuis E60 | niet mogelijk |
| Energiehuis E40 | niet mogelijk |
| Vanaf prijzen | incl. BTW |
| Woonoppervlakte | Begane grond |
| Woonkamer | 34,32 m² |
| Gang | 11,66 m² |
| Keuken | 11,03 m² |
| HWR/HAR | 7,35 m² |
| WC | 1,54 m² |
| TOTAAL | 65,90 m² |
| Woonoppervlakte | Verdieping |
| Ouderslaapkamer | 13,27 m² |
| Kinderkamer I | 11,96 m² |
| Kinderkamer II | 11,97 m² |
| Badkamer | 7,77 m² |
| Overloop | 3,70 m² |
| TOTAAL huis | 114,57 m² |





